据了解,2014年10月8日,受海口站站场改造工程影响,海口站至海口东站间动车组列车暂停开行。经过近8个月紧张施工,海口站已恢复动车组列车开行功能。2015年5月20日零时起,海口站将每日开出动车组列车6趟,到达4趟,方便乘坐火车过海的旅客。
5月20日零时起,东环高铁也同时实行新的列车运行图。动车组列车开行具体情况,请旅客注意车站公告,或登录www.12306.cn 铁路客服网站查询。
海口站动车时刻表 | ||||
始发站 | 车次 | 发车时间 | 终到站 | 到达时间 |
海口 | D7303 | 7:00 | 三亚 | 9:18 |
海口 | D7307 | 8:00 | 三亚 | 10:18 |
海口 | D7317 | 10:35 | 三亚 | 12:55 |
海口 | D7347 | 18:10 | 三亚 | 20:30 |
海口 | D7353 | 19:50 | 三亚 | 22:09 |
海口 | D7359 | 21:05 | 三亚 | 23:25 |
三亚 | D7308 | 8:00 | 海口 | 10:18 |
三亚 | D7338 | 15:35 | 海口 | 17:54 |
三亚 | D7344 | 17:10 | 海口 | 19:31 |
三亚 | D7350 | 18:25 | 海口 | 20:49 |
注:自2015年5月20日零时起实行 |
延伸阅读: